Piave - Size Chart
Size by height and weight
| Size | Weight (kg) |
|---|---|
| S | 49-54 |
| M | 55-60 |
| L | 61-66 |
| XL | 67-72 |
| 2XL | 73-78 |
| 3XL | 79-84 |
| 4XL | 85-90 |
| 5XL | 91-96 |
| 6XL | 97-102 |
Measurements
| Size | Body weight (kg) | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 49-54 | 98 | 43 | 59 | 60 |
| M | 55-60 | 102 | 44 | 60 | 61 |
| L | 61-66 | 106 | 45 | 61 | 62 |
| XL | 67-72 | 110 | 46 | 62 | 63 |
| 2XL | 73-78 | 114 | 47 | 63 | 64 |
| 3XL | 79-84 | 118 | 48 | 64 | 65 |
| 4XL | 85-90 | 122 | 49 | 65 | 66 |
| 5XL | 91-96 | 126 | 50 | 66 | 67 |
| 6XL | 97-102 | 130 | 51 | 67 | 68 |









