Bergen - Size Chart
| Size | Sleeve (cm) | Sleeve (in) | Shoulder (cm) | Shoulder (in) | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 62 | 24.41 | 44 | 17.32 | 102 | 40.16 | 64 | 25.2 |
| L | 63 | 24.8 | 45 | 17.72 | 106 | 41.73 | 66 | 25.98 |
| XL | 65 | 25.59 | 47 | 18.5 | 110 | 43.31 | 67 | 26.38 |
| XXL | 66 | 25.98 | 48 | 18.9 | 114 | 44.88 | 68 | 26.77 |
| 3XL | 67 | 26.38 | 50 | 19.69 | 118 | 46.46 | 69 | 27.17 |
| 4XL | 67 | 26.38 | 51 | 20.08 | 122 | 48.03 | 70 | 27.56 |









